Vegetable garden and garden planting calendar
The periods below are guidelines and are intended to help you plan sowing and planting in a temperate climate garden. Adjust as needed according to your varieties, growing methods, and the actual conditions of your season.
Vegetables
| Vegetable | Sowing indoors | Sowing outdoors | Successive sowing | Outdoor planting |
|---|---|---|---|---|
| Garlic | - | - | - | October |
| Artichoke | February to March | - | - | Late May to June |
| Asparagus | March to April | - | - | May |
| Eggplant | Mid-March | - | - | Early June |
| Swiss chard | Early April | Early May | - | Mid-May |
| Beet | - | Late April to early May | Every 2 weeks until the end of June | - |
| Broccoli | Early April | - | - | Mid-May |
| Carrot | - | Late April to early May | Every 2 weeks until the end of July | - |
| Celery | Mid-March | - | - | End of May |
| Celeriac | Mid-March | - | - | End of May |
| ground cherry | Early April | - | - | Early June |
| Chicory | April | May | Every 2 to 3 weeks | End of May |
| Chinese cabbage | - | Early August | - | - |
| Brussels sprouts | Early April | - | - | Mid-May |
| Cauliflower | Early April | - | - | Mid-May |
| Kale | Early April | Early May | - | Mid to late May |
| Cabbage | Early April | - | - | Mid-May |
| Kohlrabi | End of April | Early May | Every 2 weeks until the beginning of September | End of May |
| Cucumber | Mid-May | Early June | Second sowing possible in early July | Early June |
| Summer squash | Early May | Early June | - | Early June |
| Winter squash | Early May | Early June | - | Early June |
| Garden cress | - | April to May | Every 2 to 3 weeks | - |
| Daikon | - | July to August | - | - |
| Shallot | - | - | - | Early May |
| Endive | April | May | - | End of May |
| Spinach | - | Mid-April | Every 2 to 3 weeks | - |
| Bean | - | Late April to May | - | - |
| Fennel (bulb) | April | May to June | - | June |
| Bean | - | End of May | Every 10 to 14 days | - |
| Lettuce | Mid-April | Early May | Every 2 weeks | End of May |
| Lamb's lettuce | - | August to September | - | - |
| But | - | End of May | - | - |
| Melon | Mid-April to the end of April | - | - | Early June |
| Mesclun | - | May | Every 2 weeks | - |
| Turnip | - | Late April to early May | Every 2 to 3 weeks | - |
| Onion | Early March | Early May (green onion) | - | Early May |
| Green onion | - | Early May | Every 2 to 3 weeks | - |
| Parsnip | - | Late April to early May | - | - |
| Sweet potato | March to April | - | - | Early June |
| Pepper | Mid-March | - | - | Early June |
| Leek | Early March | - | - | Early May |
| Peas | - | Late April to early May | Every 3 to 4 weeks until the beginning of summer | - |
| Bell pepper | Mid-March | - | - | Early June |
| Potato | - | - | - | Mid-May |
| Radish | - | Late April to early May | Every 2 weeks | - |
| Rhubarb | - | - | - | May |
| Rutabaga | - | May | - | - |
| Salsify | - | Late April to May | - | - |
| Tomato | Late March to mid-April | - | - | Early June |
| Tomato | End of April | - | - | Early June |
| Jerusalem artichoke | - | - | - | May |
Fine herbs
| Plant | Sowing indoors | Sowing outdoors | Successive sowing | Outdoor planting |
|---|---|---|---|---|
| Dill | - | Early May | Every 3 weeks | - |
| Basil | Early April | Early June | - | Early June |
| Borage | - | May | - | - |
| Chervil | - | Late April to May | - | - |
| Chives | Early April | Early May | - | End of May |
| Coriander | - | Early May | Every 2 to 3 weeks | - |
| Alenoise cresson | - | April to May | Every 2 weeks | - |
| Tarragon | April | - | - | End of May |
| Hyssop | April | - | - | End of May |
| Lavender | April | - | - | June |
| Lovage | April | - | - | End of May |
| Marjoram | April | - | - | End of May |
| Lemon balm | April | Early May | - | End of May |
| Mint | April | Early May | - | End of May |
| Oregano | April | - | - | End of May |
| Parsley | Mid-March | Early May | - | End of May |
| Rosemary | April | - | - | Late May to June |
| Savory | April | May | - | End of May |
| Sage | April | - | - | End of May |
| Stevia | April | - | - | Early June |
| Thyme | April | - | - | End of May |
| Lemon verbena | April | - | - | Early June |
Flowers
| Flower | Sowing indoors | Sowing outdoors | Successive sowing | Outdoor planting |
|---|---|---|---|---|
| Yarrow | April | - | - | June |
| Ageratum | April | - | - | June |
| Alysse | - | May | - | - |
| Amaranth | April | May | - | June |
| Columbine | April | - | - | June |
| Anthemis | April | May | - | June |
| Antirrhinum (snapdragon) | April | - | - | June |
| Annual Aster | April | - | - | June |
| Bellis (daisy) | April | - | - | June |
| Cornflower | - | May | - | - |
| Borage | - | May | - | - |
| Calendula | - | May | - | - |
| Bellflower | April | - | - | June |
| Capucine | - | May | - | - |
| Centaurea | - | May | - | - |
| Cerinthe | - | May | - | - |
| Clarkia | - | May | - | - |
| Cleome | April | - | - | June |
| Poppy | - | May | - | - |
| Coreopsis | April | May | - | June |
| Cosmos | April | May | - | June |
| Dahlia (seeds) | April | - | - | June |
| Delphinium | April | - | - | June |
| Dianthus (carnation) | April | May | - | June |
| Echinacea | April | - | - | June |
| Eschscholzia (California poppy) | - | May | - | - |
| Gaillarde | April | May | - | June |
| Wallflower | April | - | - | June |
| Godetia | - | May | - | - |
| Gomphrena | April | - | - | June |
| Gypsophila | April | May | - | June |
| Heliotrope | April | - | - | June |
| Annual hibiscus | April | - | - | June |
| Immortelle (statice/immortelle) | April | - | - | June |
| Morning Glory | April | May | - | June |
| Lavender | April | - | - | June |
| Lavatera | - | May | - | - |
| Linen | - | May | - | - |
| Lobelia | April | - | - | June |
| Lupine | April | May | - | June |
| Mauve | April | May | - | June |
| Monarda | April | - | - | June |
| Myosotis | April | - | - | June |
| Nigella | - | May | - | - |
| Evening Primrose | April | May | - | June |
| Thought | March to April | - | - | May |
| Petunia | April | - | - | June |
| Phacelia | - | May | - | - |
| Annual Phlox | April | - | - | June |
| Poppy | - | May | - | - |
| Rudbeckia | April | May | - | June |
| Salvia (ornamental) | April | - | - | June |
| Scabious | April | May | - | June |
| Worry | - | May | - | - |
| Statice | April | - | - | June |
| Sunflower | - | May | Staggered every 2 weeks | - |
| Verbena | April | - | - | June |
| Zinnia | April | May | - | June |